Iteration	Posterior	Likelihood	Prior	branch_hypershape	branch_lengths[1]	branch_lengths[2]	branch_lengths[3]	branch_lengths[4]	branch_lengths[5]	branch_lengths[6]	branch_lengths[7]	branch_lengths[8]	branch_lengths[9]	branch_lengths[10]	branch_lengths[11]	branch_lengths[12]	branch_lengths[13]	branch_lengths[14]	branch_lengths[15]	branch_lengths[16]	branch_lengths[17]	branch_lengths[18]	branch_lengths[19]	branch_lengths[20]	branch_lengths[21]	branch_lengths[22]	branch_lengths[23]	branch_lengths[24]	branch_lengths[25]	branch_lengths[26]	branch_lengths[27]	branch_lengths[28]	branch_lengths[29]	branch_lengths[30]	branch_lengths[31]	branch_lengths[32]	branch_lengths[33]	branch_lengths[34]	branch_lengths[35]	branch_lengths[36]	branch_lengths[37]	branch_lengths[38]	branch_lengths[39]	branch_lengths[40]	branch_lengths[41]	branch_lengths[42]	branch_lengths[43]	branch_lengths[44]	branch_lengths[45]	branch_lengths[46]	branch_lengths[47]	branch_lengths[48]	branch_lengths[49]	branch_lengths[50]	branch_lengths[51]	branch_lengths[52]	branch_lengths[53]	branch_lengths[54]	branch_lengths[55]	branch_lengths[56]	branch_lengths[57]	branch_lengths[58]	branch_lengths[59]	branch_lengths[60]	branch_lengths[61]	branch_lengths[62]	branch_lengths[63]	branch_lengths[64]	branch_lengths[65]	branch_lengths[66]	branch_lengths[67]	branch_lengths[68]	branch_lengths[69]	branch_lengths[70]	branch_lengths[71]	branch_lengths[72]	branch_lengths[73]	branch_lengths[74]	branch_lengths[75]	branch_lengths[76]	branch_lengths[77]	branch_lengths[78]	branch_lengths[79]	branch_lengths[80]	branch_lengths[81]	branch_lengths[82]	branch_lengths[83]	branch_lengths[84]	branch_lengths[85]	branch_lengths[86]	branch_lengths[87]	branch_lengths[88]	branch_lengths[89]	branch_lengths[90]	branch_lengths[91]	er_GTR[1]	er_GTR[2]	er_GTR[3]	er_GTR[4]	er_GTR[5]	er_GTR[6]	pi_GTR[1]	pi_GTR[2]	pi_GTR[3]	pi_GTR[4]	site_rates[1]	site_rates[2]	site_rates[3]	site_rates[4]	site_rates_shape
0	-685570.9	-686697	1126.08	4708663	2.70173e-08	2.61985e-07	1.88057e-07	2.85511e-07	4.02079e-08	2.31314e-08	8.20821e-07	1.0309e-07	9.67596e-08	2.49771e-08	1.81329e-08	1.7088e-07	1.24813e-07	1.45722e-07	1.46299e-07	2.18472e-07	1.66211e-08	1.22586e-07	3.24891e-07	2.73007e-07	1.18936e-07	3.01348e-07	7.46659e-07	1.86728e-09	4.68717e-07	1.08319e-08	3.96994e-07	1.04951e-08	6.90171e-08	1.49841e-07	4.82623e-08	4.70037e-07	5.27935e-08	1.16781e-07	2.01159e-07	3.45347e-07	4.20173e-08	4.15078e-07	3.87834e-07	1.00386e-07	9.05473e-08	5.44355e-08	6.13368e-08	5.08943e-07	1.29072e-07	1.26578e-07	1.89126e-07	2.10972e-07	9.78111e-08	4.98688e-07	7.43767e-08	2.0102e-07	4.35208e-08	4.96407e-08	1.28199e-07	1.22601e-07	4.40717e-08	2.92354e-08	2.67778e-08	2.38033e-07	3.66707e-07	3.47949e-09	1.12762e-06	3.64018e-07	8.49824e-08	4.84148e-07	1.44545e-07	1.97941e-07	3.62589e-09	8.69429e-08	6.82021e-08	1.39034e-07	4.44352e-07	1.07025e-07	3.33754e-07	3.0742e-08	5.12089e-07	6.93467e-08	3.8575e-07	5.94493e-07	1.80325e-07	7.67935e-07	1.62609e-07	4.32409e-07	7.12751e-07	2.55087e-07	4.70409e-08	2.04671e-07	2.6735e-08	6.17165e-07	8.79654e-09	0.239449	0.0826886	0.357144	0.116557	0.0292737	0.174889	0.37125	0.428812	0.189102	0.0108358	0.999078	0.999764	1.00024	1.00092	1900844
100	-157950	-158006.3	56.3452	39.75832	0.0215072	0.0861994	0.0430998	0.0256031	0.0320163	0.0378537	0.0794008	0.000535647	0.0318403	0.0350843	0.0209081	0.0193265	0.130638	0.0603726	0.0185935	0.035692	0.0405471	0.0526015	0.0338006	0.0334233	0.0171136	0.0386972	0.0246238	0.16551	0.106499	0.0189955	0.000733105	0.0333026	0.0405598	0.0302137	0.0118997	0.02459	0.0292551	0.0451532	0.0367121	0.032925	0.00125917	0.0357182	0.0918535	0.0247109	0.00211868	0.1534	0.013565	0.0206655	0.0023542	0.000913617	0.00628926	0.0295598	0.0297718	0.00802813	0.00698125	0.00762431	0.027961	0.0435577	0.0361158	0.0083756	0.0360651	0.00711779	0.0102889	0.00364173	0.0286183	0.0055178	0.0104395	0.00632027	0.00510052	0.00884356	0.00197183	0.00916098	0.00906039	0.00448665	0.0037283	0.0323821	0.00297092	0.0127296	0.0271604	0.00809777	0.0279053	0.0457749	0.00300995	0.00772146	0.018697	0.00409645	0.0110734	0.00712712	0.0112644	0.0117159	0.0265718	0.00729012	0.00179292	0.00993274	0.0354863	0.423406	0.352053	0.0503524	0.0496372	0.119349	0.00520187	0.116586	0.149745	0.177035	0.556634	0.999409	0.999849	1.00015	1.00059	4624133
200	-148509.4	-148514.5	5.134372	19.75214	0.164179	0.17004	0.0727772	0.0429477	0.0550781	0.0691131	0.0784172	0.00630173	0.0543951	0.0771688	0.0391791	0.0354585	0.231352	0.118654	0.0288264	0.0582463	0.0604939	0.0875597	0.0621932	0.0663952	0.0303897	0.0796224	0.0380765	0.155833	0.139623	0.0319539	0.252819	0.0542396	0.0714947	0.0469854	0.0238301	0.0316467	0.0430073	0.0845084	0.0597623	0.048391	0.0578083	0.067881	0.159823	0.036581	0.0547697	0.230046	0.0702617	0.028396	0.0723092	0.0372244	0.0397119	0.0230333	0.0540539	0.0123462	0.0151792	0.0133261	0.0451169	0.022832	0.0437262	0.0082543	0.0114143	0.00839931	0.00728277	0.00682186	0.0421855	0.0163224	0.0159278	0.00868603	0.00942796	0.0140902	0.00308264	0.0122835	0.0097117	0.0114465	0.00599542	0.0481145	0.0029788	0.017044	0.00885544	0.0156517	0.0388116	0.0524415	0.00446571	0.0130313	0.0135971	0.00924763	0.0126857	0.006312	0.0245496	0.00602312	0.0400532	0.0103876	0.00644262	0.0309032	0.0133366	0.262559	0.222651	0.0917287	0.0563566	0.316054	0.0506511	0.246546	0.214248	0.233496	0.30571	0.999489	0.999869	1.00013	1.00051	6182953
300	-147814	-147821.8	7.80357	18.92465	0.15713	0.128838	0.0810578	0.0460438	0.0593709	0.0755898	0.0720805	0.0556197	0.0580328	0.0815276	0.0352647	0.0344098	0.193959	0.0999112	0.0232071	0.0631642	0.0619686	0.0918257	0.0670264	0.0679752	0.0324142	0.0740451	0.0382051	0.123847	0.111528	0.0378825	0.173038	0.0562775	0.0425484	0.0586801	0.028349	0.0339281	0.0355605	0.0855664	0.0621379	0.0548222	0.0420012	0.0747972	0.146409	0.0440161	0.0598811	0.179798	0.0739136	0.0253394	0.0767928	0.0389901	0.0418515	0.025253	0.0175513	0.00318189	0.00995633	0.0114128	0.022046	0.0403374	0.0276488	0.00386316	0.00601628	0.0216068	0.0337686	0.0403414	0.00341499	0.00473949	0.0081847	0.018609	0.0238929	0.0226119	0.0357464	0.00753395	0.00967912	0.00566235	0.0480078	0.0106127	0.0339597	0.0419972	0.0138976	0.054669	0.0151945	0.011281	0.00906786	0.0344636	0.0125112	0.0162364	0.0653794	0.00953122	0.0133794	0.0212392	0.00610881	0.00625124	0.0133256	0.0124828	0.00887839	0.241185	0.27349	0.111125	0.0645356	0.262813	0.0468508	0.265276	0.244005	0.202191	0.288528	0.999566	0.999889	1.00011	1.00043	8575009
400	-147671	-147677.1	6.053009	21.56884	0.162672	0.11762	0.0752108	0.0470129	0.0605663	0.0791165	0.0794401	0.0553213	0.0591912	0.0699935	0.0371286	0.0336133	0.210108	0.114504	0.0231554	0.06332	0.0649265	0.0920249	0.0685125	0.0720438	0.0328426	0.084028	0.0429715	0.16526	0.108429	0.0338225	0.17939	0.0615691	0.0468432	0.058193	0.0289	0.0304411	0.0373098	0.0915744	0.0638848	0.052756	0.0438764	0.0586329	0.143351	0.0441332	0.0490223	0.190546	0.0948312	0.0277288	0.0786646	0.0370554	0.040354	0.0289769	0.021933	0.00394727	0.00965594	0.0132212	0.021121	0.0475052	0.0255486	0.00156787	0.00438984	0.0206877	0.0336692	0.0419223	0.00154111	0.00504104	0.00819331	0.0213398	0.0218025	0.0210206	0.0312876	0.00906256	0.00806782	0.00763116	0.0460438	0.0084323	0.0326513	0.041324	0.0143206	0.0644341	0.0111773	0.00968931	0.00838349	0.033146	0.0140355	0.0105971	0.0654653	0.00778861	0.0140529	0.0227275	0.0080872	0.00459845	0.015086	0.0144318	0.0103595	0.214659	0.264454	0.121683	0.0601188	0.287783	0.0513021	0.24742	0.249935	0.207104	0.29554	0.99926	0.999811	1.00019	1.00074	2953609
500	-147611.2	-147618.6	7.4421	22.53865	0.169515	0.128061	0.0761445	0.0399104	0.0531537	0.0824607	0.0786175	0.0576609	0.0542511	0.0763344	0.0360784	0.0395634	0.211269	0.109974	0.0231573	0.061749	0.0616506	0.0994006	0.0670363	0.0726371	0.031688	0.0679804	0.038169	0.151089	0.113807	0.0310284	0.169462	0.0606056	0.0512544	0.059237	0.0253846	0.032329	0.028986	0.0820762	0.0626455	0.0588484	0.0497686	0.0668903	0.131976	0.0427478	0.0532903	0.184445	0.085489	0.0285189	0.0785353	0.0323969	0.047011	0.0288914	0.00990771	0.00393008	0.0102045	0.0124759	0.0203644	0.0405693	0.0285582	0.00295928	0.00576419	0.0253545	0.0326399	0.0362762	0.00297478	0.00635902	0.00926473	0.0203427	0.0217729	0.0133462	0.0450639	0.00645228	0.00812859	0.00630724	0.0466239	0.00343473	0.0307459	0.0430346	0.0143175	0.0515789	0.0158341	0.0104064	0.00730039	0.0336035	0.0115567	0.0148644	0.0699161	0.00740033	0.0107547	0.0210641	0.0074554	0.00721205	0.0148355	0.0140846	0.00721497	0.221412	0.272773	0.110936	0.053139	0.296837	0.0449029	0.248121	0.24781	0.207691	0.296378	0.998765	0.999684	1.00032	1.00124	1059238
600	-147580.4	-147587.2	6.819767	19.75203	0.166228	0.118233	0.0732549	0.0411263	0.0575366	0.0767733	0.0802756	0.0558156	0.0628194	0.0740296	0.0360146	0.032458	0.209354	0.105627	0.0250885	0.0617099	0.0616931	0.0963713	0.0706457	0.0679888	0.0304787	0.0802889	0.0400575	0.152374	0.116596	0.0404655	0.184398	0.0531781	0.0481599	0.0624781	0.0240761	0.0314454	0.0379826	0.0804572	0.0623527	0.0505154	0.0366074	0.0671561	0.141604	0.0420363	0.0513976	0.193534	0.0762932	0.0325849	0.0702375	0.0363796	0.0433557	0.0305548	0.0194321	0.00279779	0.0098785	0.0111186	0.020508	0.0452566	0.0281031	0.00526548	0.00540477	0.0251624	0.0416213	0.0362253	0.00360454	0.00400884	0.00720914	0.0181567	0.024697	0.0244037	0.0351237	0.008217	0.0109623	0.00588812	0.0501876	0.00776575	0.0321139	0.040581	0.0144372	0.0602165	0.0159066	0.0122011	0.00908316	0.0310445	0.0146504	0.0129465	0.0662974	0.00518699	0.0148083	0.0188934	0.00807668	0.00565424	0.0151404	0.0108975	0.0071018	0.225149	0.260501	0.112808	0.0540357	0.301846	0.0456607	0.248121	0.24781	0.207691	0.296378	0.999511	0.999875	1.00012	1.00049	6760428
700	-147585.3	-147588.7	3.347412	30.2819	0.160493	0.103752	0.0750733	0.0437163	0.059947	0.0770408	0.0807736	0.0644751	0.0530249	0.0674423	0.0381441	0.0366073	0.198904	0.104067	0.0291997	0.0619857	0.060627	0.095295	0.0702265	0.0710537	0.035315	0.0716357	0.0398702	0.126451	0.115908	0.0401155	0.160081	0.0615308	0.0473543	0.0578863	0.026607	0.0296492	0.0363715	0.0845278	0.0611133	0.0536586	0.0354045	0.0697667	0.13396	0.0443694	0.0528634	0.184473	0.0800087	0.0256467	0.0730739	0.0371186	0.0410636	0.0303296	0.020085	0.00211339	0.0107722	0.0102792	0.0259348	0.0396833	0.0308508	0.00204536	0.00403025	0.0246051	0.0368146	0.0369403	0.00405409	0.00422329	0.00938217	0.0200803	0.0243466	0.0248903	0.030724	0.00785861	0.0087911	0.00693361	0.0473431	0.00338955	0.033598	0.0390076	0.016297	0.0511378	0.015542	0.0122328	0.00932083	0.0351982	0.0135256	0.0105008	0.0638403	0.0077474	0.0106452	0.020742	0.00753888	0.00514995	0.0125883	0.0121727	0.00622994	0.224266	0.261597	0.112365	0.0556272	0.300663	0.0454816	0.247693	0.247382	0.207333	0.297591	0.999474	0.999866	1.00013	1.00053	5846007
800	-147553.7	-147562.3	8.594914	19.44715	0.16098	0.126887	0.0738309	0.0435227	0.0590775	0.0746314	0.0761974	0.0618589	0.0550242	0.0752355	0.0400615	0.0297651	0.21021	0.102819	0.025814	0.0625646	0.0635092	0.0894308	0.0739491	0.0680614	0.0324116	0.066534	0.0403552	0.13134	0.110767	0.0363039	0.159967	0.0557372	0.0416176	0.0562735	0.0277503	0.0303512	0.0344435	0.0819779	0.06009	0.0577581	0.0417667	0.0752397	0.131425	0.043213	0.0483493	0.182599	0.0744346	0.0231244	0.0737087	0.0397335	0.0440475	0.0284437	0.0181489	0.003456	0.0105109	0.0105211	0.0198491	0.0441086	0.0327504	0.00307488	0.00723674	0.0214441	0.0331535	0.0422488	0.00468436	0.00664673	0.00722785	0.0229725	0.0221783	0.0168815	0.0352045	0.00565362	0.0110715	0.00593076	0.0495846	0.0186834	0.0353285	0.0380648	0.012563	0.0481056	0.0149313	0.0126679	0.00988693	0.031126	0.0109741	0.0133103	0.0694052	0.00533895	0.0152609	0.0170173	0.0084724	0.00438971	0.0152064	0.012788	0.00898048	0.229336	0.256579	0.107067	0.0530474	0.30746	0.0465099	0.246615	0.238568	0.211395	0.303422	0.999542	0.999883	1.00012	1.00046	7707791
900	-147546.2	-147553.6	7.403448	19.90421	0.161912	0.128804	0.0796101	0.038821	0.0598879	0.0773918	0.0786854	0.0558262	0.0567097	0.0787015	0.0402138	0.0343308	0.202339	0.106009	0.0267067	0.0617421	0.0661987	0.0961901	0.065402	0.0674002	0.0312662	0.0693952	0.0376539	0.140865	0.11891	0.0367384	0.170328	0.0590791	0.0524632	0.0555154	0.0262757	0.0274564	0.0392738	0.094081	0.0618638	0.0599467	0.038256	0.0694708	0.137104	0.0430371	0.0546786	0.19525	0.065124	0.0279182	0.0754127	0.0365362	0.0409779	0.0257511	0.0115399	0.00275172	0.00648245	0.014115	0.0223419	0.0437175	0.029112	0.00327817	0.00573063	0.0267819	0.0389326	0.0359807	0.00670298	0.00464659	0.0068966	0.0191525	0.0254377	0.0215951	0.0423038	0.00820511	0.0067989	0.00864608	0.0452548	0.0135491	0.033413	0.0388926	0.013538	0.0548741	0.0133351	0.0140992	0.00814441	0.0356543	0.0109908	0.00887585	0.0668325	0.00557346	0.0134903	0.0202321	0.00956347	0.00446086	0.0135427	0.0125429	0.00741422	0.230137	0.257906	0.105531	0.0533218	0.30905	0.0440528	0.246577	0.238686	0.211362	0.303375	0.998972	0.999737	1.00026	1.00103	1527179
1000	-147551	-147559.1	8.119872	19.55617	0.163495	0.148015	0.0863166	0.0402046	0.059111	0.0739492	0.0824451	0.0618824	0.0542126	0.0785298	0.0416472	0.0335646	0.185955	0.110206	0.0258825	0.0620722	0.0573538	0.0849121	0.0680272	0.0646972	0.0286751	0.0715794	0.0373428	0.152251	0.102144	0.0402663	0.166855	0.0631171	0.047509	0.0593482	0.025778	0.0332667	0.0365165	0.0872268	0.0595861	0.0607273	0.0392095	0.0628117	0.126215	0.0447845	0.0540013	0.184491	0.0679392	0.0224052	0.0747811	0.0367163	0.0431479	0.0285598	0.0175576	0.00214162	0.00843819	0.0125398	0.0255427	0.0478578	0.0312302	0.00302959	0.00737844	0.0247094	0.0325734	0.0367127	0.00165271	0.00404352	0.00943945	0.0204476	0.0238568	0.0163875	0.0346491	0.00682943	0.00893176	0.00662846	0.0453956	0.0138443	0.0291308	0.0414251	0.0149963	0.0550952	0.0156031	0.0101114	0.0092368	0.0379091	0.0118423	0.0121409	0.0680535	0.0020404	0.0133333	0.019111	0.00708363	0.00474035	0.0118403	0.0125809	0.0090736	0.230914	0.255402	0.105888	0.0535017	0.310093	0.0442014	0.246876	0.237762	0.211619	0.303743	0.998145	0.999526	1.00047	1.00186	469424.7
